2020年11月27日水质信息
作者: 高敏光
发布时间: 2020-11-27 16:00:00
点击率: 1285次
水厂 | 游离余氯 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 浊度 NTU | 总大肠菌群 MPN/100mL |
仁和 | 0.45 | <1 | 0.09 | 未检出 |
宏畔 | 0.42 | <1 | 0.06 | 未检出 |
塘栖 | 0.42 | <1 | 0.10 | 未检出 |
运河 | 0.40 | <1 | 0.08 | 未检出 |
瓶窑 | 0.45 | <1 | 0.08 | 未检出 |
径山 | 0.38 | <1 | 0.11 | 未检出 |
上一篇: 2020年11月28日水质信息
下一篇: 2020年11月26日水质信息