2020年11月20日水质信息
作者: 高敏光
发布时间: 2020-11-20 16:00:00
点击率: 307次
水厂 | 游离余氯 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 浊度 NTU | 总大肠菌群 MPN/100mL |
仁和 | 0.45 | <1 | 0.09 | 未检出 |
宏畔 | 0.42 | <1 | 0.07 | 未检出 |
塘栖 | 0.42 | <1 | 0.07 | 未检出 |
运河 | 0.45 | <1 | 0.08 | 未检出 |
瓶窑 | 0.45 | <1 | 0.07 | 未检出 |
径山 | 0.43 | <1 | 0.12 | 未检出 |
上一篇: 2020年11月21日水质信息
下一篇: 2020年11月19日水质信息